Mediante la resolución 1/2020 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, se oficializaron las escalas salariales de Servicio Doméstico para marzo y mayo 2020.
Escalas salariales Marzo 2020:
PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $168,50 | Hora: $184,00 |
Mensual: $21.039,50 | Mensual: $23.435,50 | |
SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
PERSONAL PARA TAREAS ESPECIFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $159,00 | Hora: $174,50 |
Mensual: $19.546,50 | Mensual: $21.768,50 | |
TERCERA CATEGORIA | ||
CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $150,00 | |
Mensual: $19.070,50 | ||
CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $150,00 | Hora: $168,50 |
Mensual: $19.070,50 | Mensual: $21.252,50 | |
QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $139,50 | Hora: $155,00 |
Mensual: $17.150,50 | Mensual: $19.070,50 |
Escalas salariales Mayo 2020:
PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $174,50 | Hora: $191,00 |
Mensual: $21.818,50 | Mensual: $24.303,50 | |
SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
PERSONAL PARA TAREAS ESPECIFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $165,00 | Hora: $181,00 |
Mensual: $20.270,50 | Mensual: $22.564,50 | |
TERCERA CATEGORIA | ||
CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $155,50 | |
Mensual: $19.777,00 | ||
CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $155,50 | Hora: $174,50 |
Mensual: $19.777,00 | Mensual: $22.039,50 | |
QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $144,50 | Hora: $155,50 |
Mensual: $17.785,50 | Mensual: $19.77,00 |
El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad.